IBAN formats by country
Runs in your browser. What you type is not sent or stored.
Checks format and check digits only. It does not confirm that the account exists or who holds it. Based on the SWIFT IBAN Registry, updated September 17, 2026. · Disclaimer
All 89 countries of the SWIFT IBAN Registry, with length, structure and the registry’s own example. Click a country to check its example.
| Country | Code | Length | Example | SEPA |
|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | 28 | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 87418 digits + 16 letters or digits | no |
| Andorra | AD | 24 | AD12 0001 2030 2003 5910 01004 digits + 4 digits + 12 letters or digits | yes |
| Austria | AT | 20 | AT61 1904 3002 3457 32015 digits + 11 digits | yes |
| Azerbaijan | AZ | 28 | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 19444 letters + 20 letters or digits | no |
| Bahrain | BH | 22 | BH67 BMAG 0000 1299 1234 564 letters + 14 letters or digits | no |
| Belarus | BY | 28 | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB004 letters or digits + 4 digits + 16 letters or digits | no |
| Belgium | BE | 16 | BE68 5390 0754 70343 digits + 7 digits + 2 digits | yes |
| Bosnia & Herzegovina | BA | 20 | BA39 1290 0794 0102 84943 digits + 3 digits + 8 digits + 2 digits | no |
| Brazil | BR | 29 | BR66 9999 9A03 0000 1000 9795 493C 18 letters or digits + 5 digits + 10 digits + 1 letter or digit + 1 letter or digit | no |
| British Virgin Islands | VG | 24 | VG96 VPVG 0000 0123 4567 89014 letters + 16 digits | no |
| Bulgaria | BG | 22 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 784 letters + 4 digits + 2 digits + 8 letters or digits | yes |
| Burundi | BI | 27 | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 1815 digits + 5 digits + 11 digits + 2 digits | no |
| Costa Rica | CR | 22 | CR05 0152 0200 1026 2840 664 digits + 14 digits | no |
| Croatia | HR | 21 | HR12 1001 0051 8630 0016 07 digits + 10 digits | yes |
| Cyprus | CY | 28 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 76003 digits + 5 digits + 16 letters or digits | yes |
| Czechia | CZ | 24 | CZ65 0800 0000 1920 0014 53994 digits + 16 digits | yes |
| Denmark | DK | 18 | DK50 0040 0440 1162 434 digits + 9 digits + 1 digit | yes |
| Djibouti | DJ | 27 | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 1865 digits + 5 digits + 11 digits + 2 digits | no |
| Dominican Republic | DO | 28 | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 13244 letters or digits + 20 digits | no |
| Egypt | EG | 29 | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 24 digits + 4 digits + 17 digits | no |
| El Salvador | SV | 28 | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 00254 letters + 20 digits | no |
| Estonia | EE | 20 | EE38 2200 2210 2014 56852 digits + 14 digits | yes |
| Falkland Islands | FK | 18 | FK88 SC12 3456 7890 122 letters + 12 digits | no |
| Faroe Islands | FO | 18 | FO62 6460 0001 6316 344 digits + 9 digits + 1 digit | no |
| Finland | FI | 18 | FI21 1234 5600 0007 853 digits + 11 digits | yes |
| France | FR | 27 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 6065 digits + 5 digits + 11 letters or digits + 2 digits | yes |
| Georgia | GE | 22 | GE29 NB00 0000 0101 9049 172 letters + 16 digits | no |
| Germany | DE | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 008 digits + 10 digits | yes |
| Gibraltar | GI | 23 | GI75 NWBK 0000 0000 7099 4534 letters + 15 letters or digits | yes |
| Greece | GR | 27 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 6953 digits + 4 digits + 16 letters or digits | yes |
| Greenland | GL | 18 | GL89 6471 0001 0002 064 digits + 9 digits + 1 digit | no |
| Guatemala | GT | 28 | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 96904 letters or digits + 20 letters or digits | no |
| Honduras | HN | 28 | HN88 CABF 0000 0000 0002 5000 54694 letters + 20 digits | no |
| Hungary | HU | 28 | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 00003 digits + 4 digits + 1 digit + 15 digits + 1 digit | yes |
| Iceland | IS | 26 | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 394 digits + 2 digits + 6 digits + 10 digits | yes |
| Iraq | IQ | 23 | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 0124 letters + 3 digits + 12 digits | no |
| Ireland | IE | 22 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 784 letters + 6 digits + 8 digits | yes |
| Israel | IL | 23 | IL62 0108 0000 0009 9999 9993 digits + 3 digits + 13 digits | no |
| Italy | IT | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 4561 letter + 5 digits + 5 digits + 12 letters or digits | yes |
| Jordan | JO | 30 | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 024 letters + 4 digits + 18 letters or digits | no |
| Kazakhstan | KZ | 20 | KZ86 125K ZT50 0410 01003 digits + 13 letters or digits | no |
| Kosovo | XK | 20 | XK05 1212 0123 4567 89064 digits + 10 digits + 2 digits | no |
| Kuwait | KW | 30 | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 014 letters + 22 letters or digits | no |
| Latvia | LV | 21 | LV80 BANK 0000 4351 9500 14 letters + 13 letters or digits | yes |
| Lebanon | LB | 28 | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 91144 digits + 20 letters or digits | no |
| Libya | LY | 25 | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 13 digits + 3 digits + 15 digits | no |
| Liechtenstein | LI | 21 | LI21 0881 0000 2324 013A A5 digits + 12 letters or digits | yes |
| Lithuania | LT | 20 | LT12 1000 0111 0100 10005 digits + 11 digits | yes |
| Luxembourg | LU | 20 | LU28 0019 4006 4475 00003 digits + 13 letters or digits | yes |
| Malta | MT | 31 | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S4 letters + 5 digits + 18 letters or digits | yes |
| Mauritania | MR | 27 | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 7535 digits + 5 digits + 11 digits + 2 digits | no |
| Mauritius | MU | 30 | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR4 letters + 2 digits + 2 digits + 12 digits + 3 digits + 3 letters | no |
| Moldova | MD | 24 | MD24 AG00 0225 1000 1310 41682 letters or digits + 18 letters or digits | no |
| Monaco | MC | 27 | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 0305 digits + 5 digits + 11 letters or digits + 2 digits | yes |
| Mongolia | MN | 20 | MN12 1234 1234 5678 91234 digits + 12 digits | no |
| Montenegro | ME | 22 | ME25 5050 0001 2345 6789 513 digits + 13 digits + 2 digits | no |
| Netherlands | NL | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 004 letters + 10 digits | yes |
| Nicaragua | NI | 28 | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 81244 letters + 20 digits | no |
| North Macedonia | MK | 19 | MK07 2501 2000 0058 9843 digits + 10 letters or digits + 2 digits | no |
| Norway | NO | 15 | NO93 8601 1117 9474 digits + 6 digits + 1 digit | yes |
| Oman | OM | 23 | OM81 0180 0000 0129 9123 4563 digits + 16 letters or digits | no |
| Pakistan | PK | 24 | PK36 SCBL 0000 0011 2345 67024 letters + 16 letters or digits | no |
| Palestinian Territories | PS | 29 | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 24 letters + 21 letters or digits | no |
| Poland | PL | 28 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 28748 digits + 16 digits | yes |
| Portugal | PT | 25 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 44 digits + 4 digits + 11 digits + 2 digits | yes |
| Qatar | QA | 29 | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G4 letters + 21 letters or digits | no |
| Romania | RO | 24 | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 00004 letters + 16 letters or digits | yes |
| Russia | RU | 33 | RU03 0445 2522 5408 1781 0538 0913 1041 99 digits + 5 digits + 15 letters or digits | no |
| San Marino | SM | 27 | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 1001 letter + 5 digits + 5 digits + 12 letters or digits | yes |
| São Tomé & Príncipe | ST | 25 | ST23 0001 0001 0051 8453 1014 64 digits + 4 digits + 11 digits + 2 digits | no |
| Saudi Arabia | SA | 24 | SA03 8000 0000 6080 1016 75192 digits + 18 letters or digits | no |
| Serbia | RS | 22 | RS35 2600 0560 1001 6113 793 digits + 13 digits + 2 digits | no |
| Seychelles | SC | 31 | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD4 letters + 2 digits + 2 digits + 16 digits + 3 letters | no |
| Slovakia | SK | 24 | SK31 1200 0000 1987 4263 75414 digits + 6 digits + 10 digits | yes |
| Slovenia | SI | 19 | SI56 2633 0001 2039 0865 digits + 8 digits + 2 digits | yes |
| Somalia | SO | 23 | SO21 1000 0010 0100 0100 1414 digits + 3 digits + 12 digits | no |
| Spain | ES | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 13324 digits + 4 digits + 1 digit + 1 digit + 10 digits | yes |
| St. Lucia | LC | 32 | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 30154 letters + 24 letters or digits | no |
| Sudan | SD | 18 | SD21 2901 0501 2340 012 digits + 12 digits | no |
| Sweden | SE | 24 | SE45 5000 0000 0583 9825 74663 digits + 16 digits + 1 digit | yes |
| Switzerland | CH | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 75 digits + 12 letters or digits | yes |
| Timor-Leste | TL | 23 | TL38 0080 0123 4567 8910 1573 digits + 14 digits + 2 digits | no |
| Tunisia | TN | 24 | TN59 1000 6035 1835 9847 88312 digits + 3 digits + 13 digits + 2 digits | no |
| Türkiye | TR | 26 | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 265 digits + 1 digit + 16 letters or digits | no |
| Ukraine | UA | 29 | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 16 digits + 19 letters or digits | no |
| United Arab Emirates | AE | 23 | AE07 0331 2345 6789 0123 4563 digits + 16 digits | no |
| United Kingdom | GB | 22 | GB29 NWBK 6016 1331 9268 194 letters + 6 digits + 8 digits | yes |
| Vatican City | VA | 22 | VA59 0011 2300 0012 3456 783 digits + 15 digits | yes |
| Yemen | YE | 30 | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 344 letters + 4 digits + 18 letters or digits | no |
Countries by IBAN length
- 15 characters
- Norway
- 16 characters
- Belgium
- 18 characters
- Denmark, Falkland Islands, Faroe Islands, Finland, Greenland, Netherlands, Sudan
- 19 characters
- North Macedonia, Slovenia
- 20 characters
- Austria, Bosnia & Herzegovina, Estonia, Kazakhstan, Kosovo, Lithuania, Luxembourg, Mongolia
- 21 characters
- Croatia, Latvia, Liechtenstein, Switzerland
- 22 characters
- Bahrain, Bulgaria, Costa Rica, Georgia, Germany, Ireland, Montenegro, Serbia, United Kingdom, Vatican City
- 23 characters
- Gibraltar, Iraq, Israel, Oman, Somalia, Timor-Leste, United Arab Emirates
- 24 characters
- Andorra, British Virgin Islands, Czechia, Moldova, Pakistan, Romania, Saudi Arabia, Slovakia, Spain, Sweden, Tunisia
- 25 characters
- Libya, Portugal, São Tomé & Príncipe
- 26 characters
- Iceland, Türkiye
- 27 characters
- Burundi, Djibouti, France, Greece, Italy, Mauritania, Monaco, San Marino
- 28 characters
- Albania, Azerbaijan, Belarus, Cyprus, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hungary, Lebanon, Nicaragua, Poland
- 29 characters
- Brazil, Egypt, Palestinian Territories, Qatar, Ukraine
- 30 characters
- Jordan, Kuwait, Mauritius, Yemen
- 31 characters
- Malta, Seychelles
- 32 characters
- St. Lucia
- 33 characters
- Russia
How to read the structure column
The structure is the national part after the four first characters. “8n + 10n” means 8 digits followed by 10 digits. “a” stands for capital letters, “c” for letters or digits.
Countries whose IBANs share a length are grouped below the table: a typing error that changes the length is the easiest one to catch.
Where the data comes from
Each country’s central bank or banking association registers its format with SWIFT, the registration authority for ISO 13616. We use the SWIFT IBAN Registry file dated September 17, 2026. The SEPA column copies that registry; the European Payments Council keeps the authoritative list of the SEPA area, which has grown since.
Questions people ask
Which country has the longest IBAN?
In the registry dated September 17, 2026 the longest IBAN has 33 characters and the shortest 15.
Does the United States use IBANs?
No. The US is not in the IBAN Registry; US accounts use a routing number and an account number. A US bank will ask for a SWIFT/BIC code for payments from abroad.
Why are some countries missing?
Only countries whose national body has registered a format with SWIFT appear. Countries that use IBAN-like numbers without registration are left out on purpose.